Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Επεξεργαστής αποθεματικού αποβάθρας | Χρήσιμο φορτίο: | 10T |
---|---|---|---|
Μέγεθος πλατφόρμας: | 2000*2500mm | λειτουργώντας σειρά: | +400mm, -300mm ή προσαρμογή |
Δύναμη: | 0.75kw/1.1kw | πλάτος των χειλιών: | 400MM μήκος χείλη ή προσαρμοσμένο |
Σχεδιασμένη φόρτωση: | ηλεκτρική φόρτωση | Υψόμετρο: | 500 mm/600 mm/700 mm |
Υψηλό φως: | Αυτόματη αποβάθρα leveler,levellers αποβαθρών συστημάτων φόρτωσης |
Ηλεκτρική χωρητικότητα φόρτωσης 10 τόνων
Πωλείται ομιλητής αποθήκης.:
Τα αποθηκευτικά λιμάνια είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μεγάλων αποθεμάτων φόρτωσης.Οι υδραυλικοί ισοπεδωτές παρέχουν τις πιο ανθεκτικές επιδόσεις με το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας στη διάρκεια ζωής., ασύγκριτη απόδοση για αντοχή, ασφάλεια και αντοχή.
Σχήμα | Δυνατότητα (kg) |
Μέγεθος πλατφόρμας (μμ) Λ*Γ |
Μέγεθος χείλη (μμ) L1*W1 |
Ρυθμιστό ύψος (μμ) |
Δύναμη (kw) |
Μέγεθος λάκκου (μμ) |
|||
Πάνω ((+) | Κάτω. | Α | W | H | |||||
DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ12-0.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ15-0.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Σημείωση: Συνήθως το ηλεκτρικό λιμάνι ισοπέδωσης πλάτος είναι 1800mm / 2000mm, κανονικό μήκος είναι 2000mm / 2500mm / 3000mm.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Διαμορφώσεις:
Προαιρετική διαμόρφωση:
Εφαρμογές:
Προφυλάξεις ασφαλείας για τα επίπεδα δεξιάς ύψος στην αποβάθρα:
Ηλεκτρικοί ισοπεδωτές αποβάθρας εικόνες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chiyi
Τηλ.:: +86 138 1488 1343
Φαξ: 00-86-512-68797243