Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Υδραυλικοί ηλεκτρικοί ανελκυστήρες ψαλιδιού | Επιτραπέζιο μέγεθος: | 2100*2100mm ή προσαρμογή |
---|---|---|---|
Ικανότητα φόρτωσης: | 1000KG | Να ανυψώσει επάνω το ύψος: | 1600MM |
Δύναμη μηχανών: | 3.0kw | Τάση: | 380v το /415v ή ως απαιτήσεις |
Συσκευή ασφάλειας: | Explosionproof βαλβίδα, φρουρά toe | Κατηγορία: | Φορητός ξεφορτώνοντας εξοπλισμός αποβαθρών |
Υψηλό φως: | 1000kg υδραυλικοί ανελκυστήρες ψαλιδιού,ανελκυστήρες ψαλιδιού 2100x2100mm υδραυλικοί,1000kg υδραυλικός πίνακας ανελκυστήρων |
Φορητός ξεφορτώνοντας εξοπλισμός αποβαθρών 2100x2100mm υδραυλικοί ανελκυστήρες αποβαθρών ψαλιδιού 1000kg
Η υδραυλική αποβάθρα ψαλιδιού ανυψώνει την περιγραφή:
Πρότυπο | Ικανότητα (κλ) | Min.height | Max.height | Μέγεθος πλατφορμών L*W (χιλ.) |
Χρόνος ανύψωσης (σ) |
Μηχανή (KW) |
Μόνος-βάρος (κλ) |
Klsjg1-5 | 1000 | 780 | 5000 | 2500*2000 | 62 | 4.0 | 2400 |
KLSJG3-1.6 | 3000 | 450 | 1800 | 3000*2000 | 32 | 4.0 | 1650 |
KLSJG3-2.5 | 3000 | 550 | 3050 | 2500*1500 | 50 | 3.0 | 1600 |
Klsjg4-3 | 4000 | 720 | 3000 | 2200*1500 | 30 | 4.0 | 1700 |
Klsjg4-5 | 5000 | 1000 | 5000 | 3000*2500 | 65 | 7.5 | 4500 |
KLSJG7-1.6 | 7000 | 980 | 1600 | 3000*2000 | 25 | 5.5 | 2480 |
Σημειωμένος: Συνήθως το υδραυλικό ηλεκτρικό ψαλίδι ανυψώνει το πλάτος είναι 2000mm, εάν το πλάτος πάνω από 2000mm, αυτό θα χρειαστεί στη συνδεμένη πλατφόρμα. Και μπορεί επίσης να είναι συνήθεια ως απαιτήσεις σας!
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Παράμετροι:
Το μικρό ψαλίδι ανυψώνει τις προφυλάξεις:
Προαιρετική διαμόρφωση:
Εφαρμογές:
Το υδραυλικό ηλεκτρικό ψαλίδι ανυψώνει το σκίτσο:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chiyi
Τηλ.:: +86 138 1488 1343
Φαξ: 00-86-512-68797243